www.kadrilehtla.ee
Event
- Title:
- Noorte Euroopa Meistrivõistlused Otepääl
- When:
- 28.02.2010 - 07.03.2010
- Category:
- Võistlused
Description
| Kuupäev | Start time | Distants | Discipline | Kategorie |
| 02.03. | 10:00 | 15 km | Individual | Junior Men | Start List / Results |
| 02.03. | 10:00 | 20 km | Individual | Men | Start List / Results |
| 02.03. | 14:30 | 12.5 km | Individual | Junior Women | Start List / Results |
| 02.03. | 14:30 | 15 km | Individual | Women | Start List / Results |
| 04.03. | 10:00 | 2 x 6 (W) & 2 x 7,5 (M) km | Relay | Mixed | Start List / Results |
| 04.03. | 13:00 | 4 x 7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
| 04.03. | 15:15 | 4 x 6 km | Relay | Women | Start List / Results |
| 06.03. | 10:30 | 10 km | Sprint | Junior Men | Start List / Results |
| 06.03. | 10:30 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 06.03. | 13:45 | 7.5 km | Sprint | Junior Women | Start List / Results |
| 06.03. | 13:45 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 07.03. | 10:30 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 07.03. | 11:30 | 12.5 km | Pursuit | Junior Men | Start List / Results |
| 07.03. | 13:45 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 07.03. | 14:45 | 10 km | Pursuit | Junior Women | Start List / Results |
EventList powered by schlu.net

